MSL Mahasiswa · MSL Indonesia 2026
Statistik
Angka dihitung otomatis dari setiap pertandingan yang sudah selesai.
29
Pertandingan selesai
71
Game dimainkan
2,4
Rata-rata game / laga
16
Tim bertanding
MVP Terbanyak
1ARK.RaidenArek Esports3MVP
Win Rate Tertinggi
1Karebosi EsportsUniversitas Karebosi Makassar100%menang
Game Menang Terbanyak
1Karebosi EsportsUniversitas Karebosi Makassar10game
Statistik Mobile Legends
Dari 73 game yang dicatat panitia (draft, KDA, dan MVP per game).
73
Game tercatat
15:19
Rata-rata durasi
124
Hero dimainkan
KDA Tertinggi
1ARK.KenzoArek Esports · Floryn6,11KDA
Kill Terbanyak
1TBL.SageTembalang FC · Valir72kill
Assist Terbanyak
1KNR.SoraKenari Squad · Hylos112assist
Meta Hero
| # | Hero | Presence | Pick | Ban | Win % (pick) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ClaudeMarksman | 64% | 19 | 28 | 42% |
| 2 | LyliaMage | 62% | 19 | 26 | 63% |
| 3 | LancelotAssassin | 58% | 9 | 33 | 67% |
| 4 | CiciFighter | 55% | 27 | 13 | 52% |
| 5 | GatotkacaTank | 53% | 12 | 27 | 33% |
| 6 | FlorynSupport | 49% | 3 | 33 | 67% |
| 7 | RubyFighter | 47% | 23 | 11 | 52% |
| 8 | MiyaMarksman | 47% | 15 | 19 | 40% |
| 9 | GrangerMarksman | 45% | 24 | 9 | 54% |
| 10 | ValirMage | 42% | 19 | 12 | 47% |
| 11 | HayabusaAssassin | 42% | 14 | 17 | 36% |
| 12 | TigrealTank | 42% | 13 | 18 | 54% |
| 13 | NataliaAssassin | 42% | 13 | 18 | 46% |
| 14 | KajaSupport | 42% | 9 | 22 | 44% |
| 15 | Lapu-LapuFighter | 36% | 20 | 6 | 40% |
| 16 | FaramisSupport | 36% | 10 | 16 | 40% |
| 17 | GordMage | 30% | 13 | 9 | 54% |
| 18 | HylosTank | 27% | 12 | 8 | 58% |
| 19 | BrunoMarksman | 27% | 8 | 12 | 25% |
| 20 | AliceMage | 26% | 10 | 9 | 40% |
Statistik Tim
| Tim | Main | M-S-K | Win % | Game | Game % | +/- | MVP | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karebosi EsportsUniversitas Karebosi Makassar | 5 | 5-0-0 | 100% | 10-2 | 83% | +8 | 5 | 5M |
| Tembalang FCUniversitas Semarang Raya | 4 | 4-0-0 | 100% | 8-3 | 73% | +5 | 4 | 4M |
| Arek EsportsUniversitas Brantas Surabaya | 4 | 3-0-1 | 75% | 7-3 | 70% | +4 | 3 | 1K |
| Kenari SquadUniversitas Kenari Ambon | 4 | 3-0-1 | 75% | 7-4 | 64% | +3 | 3 | 1M |
| Ganesha GamingInstitut Sains Parahyangan | 3 | 2-0-1 | 67% | 4-3 | 57% | +1 | 2 | 1K |
| Mahakam EsportsUniversitas Mahakam | 5 | 3-0-2 | 60% | 7-6 | 54% | +1 | 3 | 1K |
| Siliwangi TechPoliteknik Siliwangi | 4 | 2-0-2 | 50% | 5-4 | 56% | +1 | 2 | 1K |
| Anging MammiriUniversitas Nusantara Makassar | 4 | 2-0-2 | 50% | 5-5 | 50% | 0 | 2 | 1K |
| Merah Putih UnivUniversitas Merah Putih | 4 | 2-0-2 | 50% | 4-5 | 44% | -1 | 2 | 1K |
| Horas GamingUniversitas Danau Toba | 3 | 1-0-2 | 33% | 4-4 | 50% | 0 | 1 | 2K |
| Bukit JimbaranUniversitas Dewata Bali | 3 | 1-0-2 | 33% | 3-4 | 43% | -1 | 1 | 1K |
| Polilos GamingPoliteknik Losari | 3 | 1-0-2 | 33% | 2-4 | 33% | -2 | 1 | 1M |
| BulaksumurUniversitas Mataram Raya | 3 | 0-0-3 | 0% | 2-6 | 25% | -4 | - | 3K |
| Jatinangor SixUniversitas Priangan | 3 | 0-0-3 | 0% | 2-6 | 25% | -4 | - | 3K |
| Tugu MalangUniversitas Tugu Malang | 3 | 0-0-3 | 0% | 1-6 | 14% | -5 | - | 3K |
| Celebes TechInstitut Teknologi Celebes | 3 | 0-0-3 | 0% | 0-6 | 0% | -6 | - | 3K |
Win rate hanya untuk tim dengan minimal 2 pertandingan. Tren = rentetan hasil terakhir (M = menang, S = seri, K = kalah).