MSL Alumni · MSL Indonesia 2026
Statistik
Angka dihitung otomatis dari setiap pertandingan yang sudah selesai.
8
Pertandingan selesai
18
Game dimainkan
2,3
Rata-rata game / laga
8
Tim bertanding
MVP Terbanyak
1LGB.ZynLegacy Bandung2MVP
Win Rate Tertinggi
1Legacy BandungAlumni SMA Cendekia Bandung100%menang
Game Menang Terbanyak
1Legacy BandungAlumni SMA Cendekia Bandung4game
Statistik Mobile Legends
Dari 18 game yang dicatat panitia (draft, KDA, dan MVP per game).
18
Game tercatat
16:41
Rata-rata durasi
82
Hero dimainkan
KDA Tertinggi
1LGB.NyxLegacy Bandung · Valir11,67KDA
Kill Terbanyak
1RNF.RaidenReunion Five · Ling31kill
Assist Terbanyak
1SNR.LuxeSenior Squad · Floryn40assist
Meta Hero
| # | Hero | Presence | Pick | Ban | Win % (pick) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CiciFighter | 72% | 7 | 6 | 86% |
| 2 | ClaudeMarksman | 72% | 5 | 8 | 60% |
| 3 | RubyFighter | 67% | 5 | 7 | 60% |
| 4 | Lapu-LapuFighter | 61% | 11 | 0 | 45% |
| 5 | GatotkacaTank | 56% | 6 | 4 | 67% |
| 6 | ValirMage | 56% | 4 | 6 | 50% |
| 7 | LyliaMage | 50% | 3 | 6 | 33% |
| 8 | TigrealTank | 50% | 1 | 8 | 100% |
| 9 | WanwanMarksman | 44% | 5 | 3 | 20% |
| 10 | FlorynSupport | 44% | 3 | 5 | 0% |
| 11 | LancelotAssassin | 44% | 1 | 7 | 100% |
| 12 | NataliaAssassin | 39% | 6 | 1 | 33% |
| 13 | MiyaMarksman | 39% | 5 | 2 | 40% |
| 14 | HanzoAssassin | 39% | 1 | 6 | 100% |
| 15 | AliceMage | 33% | 6 | 0 | 50% |
| 16 | ZhuxinMage | 33% | 4 | 2 | 75% |
| 17 | BrunoMarksman | 33% | 4 | 2 | 50% |
| 18 | GrangerMarksman | 33% | 4 | 2 | 50% |
| 19 | JohnsonTank | 33% | 3 | 3 | 33% |
| 20 | HylosTank | 33% | 2 | 4 | 50% |
Statistik Tim
| Tim | Main | M-S-K | Win % | Game | Game % | +/- | MVP | Tren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legacy BandungAlumni SMA Cendekia Bandung | 2 | 2-0-0 | 100% | 4-0 | 100% | +4 | 2 | 2M |
| Reunion FiveAlumni Universitas Merah Putih | 2 | 2-0-0 | 100% | 4-1 | 80% | +3 | 2 | 2M |
| Old GuardAlumni SMA Harapan Bangsa Makassar | 2 | 1-0-1 | 50% | 2-2 | 50% | 0 | 1 | 1M |
| Almamater JayaAlumni SMA Bina Prestasi Jakarta | 2 | 1-0-1 | 50% | 2-2 | 50% | 0 | 1 | 1M |
| Wisuda WarriorsAlumni Universitas Nusantara Makassar | 2 | 1-0-1 | 50% | 2-2 | 50% | 0 | 1 | 1K |
| Kakak KelasAlumni SMA Tunas Bangsa Medan | 2 | 1-0-1 | 50% | 2-3 | 40% | -1 | 1 | 1K |
| Veteran PhinisiAlumni SMK Teknologi Nusantara | 2 | 0-0-2 | 0% | 1-4 | 20% | -3 | - | 2K |
| Senior SquadAlumni Universitas Brantas Surabaya | 2 | 0-0-2 | 0% | 1-4 | 20% | -3 | - | 2K |
Win rate hanya untuk tim dengan minimal 2 pertandingan. Tren = rentetan hasil terakhir (M = menang, S = seri, K = kalah).