MSL Siswa · MSL Indonesia 2026
Klasemen
Fase Grup
Bo3 · Menang 3 poin · 2 teratas tiap grup lolos
Grup A
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Andalas EaglesSMA Bukit Ilmu Padang | 2 | 2 | 0 | 4-0 | +4 | 6 | MM |
| 2 | Medan VipersSMA Tunas Bangsa Medan | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | MK |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Dewata SquadSMA Widya Dharma Denpasar | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | KM |
| 4 | Garuda MudaSMA Harapan Bangsa Makassar | 2 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | KK |
Grup B
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Borneo HornbillsSMA Khatulistiwa Pontianak | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | M |
| 2 | Phinisi EsportsSMK Teknologi Nusantara | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | M |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Siger EsportsSMK Bhakti Lampung | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | K |
| 4 | Surabaya SharksSMK Mandiri Surabaya | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | K |
Grup C
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Bandung RangersSMA Cendekia Bandung | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | M |
| 2 | Toraja TitansSMA Cendekia Toraja | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 3 | M |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Bugis WarriorsSMA Arung Palakka Bone | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | K |
| 4 | CenderawasihSMA Mutiara Jayapura | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | K |
Grup D
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Jakarta ThunderSMA Bina Prestasi Jakarta | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | M |
| 2 | Losari LegendsSMA Pelita Losari | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | 3 | M |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Celebes RaptorsSMA Insan Mulia Manado | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | K |
| 4 | Kraton KnightsSMA Taman Ilmu Yogyakarta | 1 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | K |
Keterangan
M = main, Mn = menang, S = seri, K = kalah, Game = game menang-kalah, +/- = selisih game. Urutan klasemen ditentukan oleh poin, selisih game, jumlah game menang, lalu hasil pertemuan langsung (head-to-head).