MSL Mahasiswa 2026
8 Okt – 17 Des 2026Live 1 pertandingan
Klasemen
Musim2026
Grup A
| Tim | T | M | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (lolos) | Karebosi Esports | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 (lolos) | Anging Mammiri | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Horas Gaming | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 4 | Tugu Malang | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
Grup B
| Tim | T | M | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (lolos) | Arek Esports | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2 (lolos) | Siliwangi Tech | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 3 | Bukit Jimbaran | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | Celebes Tech | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
Grup C
| Tim | T | M | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (lolos) | Tembalang FC | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 2 (lolos) | Kenari Squad | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Polilos Gaming | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | Bulaksumur | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
Grup D
| Tim | T | M | K | GM | GK | SG | Poin | 5 Terakhir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (lolos) | Mahakam Esports | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 2 (lolos) | Merah Putih Univ | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | Ganesha Gaming | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 4 | Jatinangor Six | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
Lolos ke babak berikutnya
| Tim | M-K | Status |
|---|---|---|
| Karebosi Esports | 2-0 | Masih bertahan· Final |
| Mahakam Esports | 1-1 | Masih bertahan· Perebutan Juara 3 |
| Tembalang FC | 1-0 | Masih bertahan· Semifinal |
| Kenari Squad | 1-0 | Masih bertahan· Semifinal |
| Siliwangi Tech | 0-1 | Tersingkir· Perempat Final |
| Arek Esports | 0-1 | Tersingkir· Perempat Final |
| Anging Mammiri | 0-1 | Tersingkir· Perempat Final |
| Merah Putih Univ | 0-1 | Tersingkir· Perempat Final |
Semua waktu dalam WIB (UTC+7). Skor diperbarui otomatis.