MSL Mahasiswa 2026
8 Okt – 17 Des 2026Live 1 pertandingan
Semifinal
Kenari Squad1Tembalang FC1LiveGame 3Semifinal
Karebosi Esports (menang)2Mahakam Esports0SelesaiPerempat Final
Tembalang FC (menang)2Siliwangi Tech1SelesaiPerempat Final
Arek Esports1Kenari Squad (menang)2SelesaiPerempat Final
Mahakam Esports (menang)2Anging Mammiri1SelesaiPerempat Final
Karebosi Esports (menang)2Merah Putih Univ0Selesai
Semua waktu dalam WIB
Jadwal pertandingan lengkapTentang MSL Mahasiswa 2026
MSL Mahasiswa 2026 adalah kompetisi Mobile Legends: Bang Bang di MSL Indonesia 2026 (8 Okt – 17 Des 2026). Divisi untuk mahasiswa aktif D3, D4, dan S1 dari kampus negeri maupun swasta. 16 tim bertanding, 29 dari 32 pertandingan sudah selesai, total hadiah Rp 100.000.000. Pantau skor live, jadwal, klasemen, bracket babak gugur, dan statistik pemain di sini.
- Penyelenggara
- MSL Indonesia
- Tanggal
- 8 Okt – 17 Des 2026
- Peserta
- 16 tim terverifikasi · kuota 16 tim
- Kategori
- Universitas / Politeknik / Institut
- Format
- 4 grup berisi 4 tim (Bo3). Dua tim teratas tiap grup lolos ke Playoff single elimination + perebutan juara 3.
- Total hadiah
- Rp 100.000.000
- Juara musim lalu
- Celebes Tech (2025)
- Pendaftaran
- Pendaftaran ditutup
Rincian hadiah
- Juara 1Rp 50.000.000
- Juara 2Rp 25.000.000
- Juara 3Rp 15.000.000
- MVP Grand FinalRp 5.000.000
| Tim | T | M | K | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karebosi Esports | 3 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Anging Mammiri | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Horas Gaming | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Tugu Malang | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| Tim | T | M | K | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arek Esports | 3 | 3 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | Siliwangi Tech | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Bukit Jimbaran | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Celebes Tech | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| Tim | T | M | K | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembalang FC | 3 | 3 | 0 | +4 | 9 |
| 2 | Kenari Squad | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Polilos Gaming | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | Bulaksumur | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| Tim | T | M | K | SG | Poin | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahakam Esports | 3 | 2 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | Merah Putih Univ | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Ganesha Gaming | 3 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 4 | Jatinangor Six | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| Tim | Status |
|---|---|
| Karebosi Esports | Masih bertahanFinal |
| Mahakam Esports | Masih bertahanPerebutan Juara 3 |
| Tembalang FC | Masih bertahanSemifinal |
| Kenari Squad | Masih bertahanSemifinal |
| Siliwangi Tech | TersingkirPerempat Final |
| Arek Esports | TersingkirPerempat Final |
| Anging Mammiri | TersingkirPerempat Final |
| Merah Putih Univ | TersingkirPerempat Final |
PemainMVP
- 14 MVP
Anging Mammiri· Lancelot
- 14 MVP
Karebosi Esports· Valir
- 14 MVP
Arek Esports· Granger
Semua waktu dalam WIB (UTC+7). Skor diperbarui otomatis.