MSL Mahasiswa · MSL Indonesia 2026
Klasemen
Fase Grup
Bo3 · Menang 3 poin · 2 teratas tiap grup lolos
Grup A
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Karebosi EsportsUniversitas Karebosi Makassar | 3 | 3 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | MMM |
| 2 | Anging MammiriUniversitas Nusantara Makassar | 3 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | KMM |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Horas GamingUniversitas Danau Toba | 3 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | 3 | MKK |
| 4 | Tugu MalangUniversitas Tugu Malang | 3 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | 0 | KKK |
Grup B
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Arek EsportsUniversitas Brantas Surabaya | 3 | 3 | 0 | 6-1 | +5 | 9 | MMM |
| 2 | Siliwangi TechPoliteknik Siliwangi | 3 | 2 | 1 | 4-2 | +2 | 6 | MKM |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Bukit JimbaranUniversitas Dewata Bali | 3 | 1 | 2 | 3-4 | -1 | 3 | KMK |
| 4 | Celebes TechInstitut Teknologi Celebes | 3 | 0 | 3 | 0-6 | -6 | 0 | KKK |
Grup C
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Tembalang FCUniversitas Semarang Raya | 3 | 3 | 0 | 6-2 | +4 | 9 | MMM |
| 2 | Kenari SquadUniversitas Kenari Ambon | 3 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | MMK |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Polilos GamingPoliteknik Losari | 3 | 1 | 2 | 2-4 | -2 | 3 | KKM |
| 4 | BulaksumurUniversitas Mataram Raya | 3 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | KKK |
Grup D
4 tim| # | Tim | M | Mn | K | +/- | Poin | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lolos ke playoff | ||||||||
| 1 | Mahakam EsportsUniversitas Mahakam | 3 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | MKM |
| 2 | Merah Putih UnivUniversitas Merah Putih | 3 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | KMM |
| Tereliminasi | ||||||||
| 3 | Ganesha GamingInstitut Sains Parahyangan | 3 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | 6 | MMK |
| 4 | Jatinangor SixUniversitas Priangan | 3 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | 0 | KKK |
Keterangan
M = main, Mn = menang, S = seri, K = kalah, Game = game menang-kalah, +/- = selisih game. Urutan klasemen ditentukan oleh poin, selisih game, jumlah game menang, lalu hasil pertemuan langsung (head-to-head).