MSL Mahasiswa · MSL Indonesia 2025
Ranking MSL
Sistem poin seperti Ranking FIFA: setiap pertandingan menambah atau mengurangi poin, tergantung hasil, kekuatan lawan, dan pentingnya laga.
1
Celebes Tech
Institut Teknologi Celebes
1.065,00 poin
2Anging Mammiri
Universitas Nusantara Makassar
1.040,00 poin
2Merah Putih Univ
Universitas Merah Putih
1.040,00 poin
| Peringkat | Tim | Total Poin | Poin Sebelumnya | +/− | M-S-K | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celebes TechInstitut Teknologi Celebes1 | 1.065,00 | 1.065,00 | 0,00 | 3-0-0 | MMM |
| 2 | Anging MammiriUniversitas Nusantara Makassar | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 2-0-1 | MMK |
| 2 | Merah Putih UnivUniversitas Merah Putih | 1.040,00 | 1.040,00 | 0,00 | 2-0-1 | MKM |
| 4 | BulaksumurUniversitas Mataram Raya | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1-0-2 | MKK |
| 5 | Polilos GamingPoliteknik Losari | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0-0-1 | K |
| 5 | Ganesha GamingInstitut Sains Parahyangan1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0-0-1 | K |
| 5 | Arek EsportsUniversitas Brantas Surabaya | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0-0-1 | K |
| 5 | Tugu MalangUniversitas Tugu Malang | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0-0-1 | K |
Poin sebelumnya = poin sebelum hari pertandingan terakhir. Panah menunjukkan perubahan peringkat sejak saat itu.